Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 313,27 | 3 759,66 | 1 359 013 | |
| Platina | 1 768,33 | 1 541,36 | 557 159 | |
| Palladium | 1 289,50 | 1 124,00 | 406 292 | |
| Silver | 63,88 | 55,68 | 20 127 | |
| Valutakurs | $9,80 | €11,27 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 332,90 | 3 753,06 | 1 363 804 | |
| Platina | 1 780,45 | 1 542,75 | 560 408 | |
| Palladium | 1 311,32 | 1 136,00 | 412 744 | |
| Silver | 64,80 | 56,16 | 20 397 | |
| Valutakurs | $9,76 | €11,30 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.