Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 329,33 | 3 757,78 | 1 313 965 | |
| Platina | 1 780,30 | 1 545,27 | 540 326 | |
| Palladium | 1 229,86 | 1 067,50 | 373 264 | |
| Silver | 67,84 | 58,88 | 20 589 | |
| Valutakurs | $9,44 | €10,90 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 461,32 | 3 832,48 | 1 339 678 | |
| Platina | 1 884,05 | 1 618,40 | 565 757 | |
| Palladium | 1 306,10 | 1 122,00 | 392 206 | |
| Silver | 72,76 | 62,51 | 21 850 | |
| Valutakurs | $9,32 | €10,88 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.