Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 096,30 | 3 594,51 | 1 272 212 | |
| Platina | 1 639,75 | 1 438,88 | 509 267 | |
| Palladium | 1 288,07 | 1 130,50 | 400 042 | |
| Silver | 59,31 | 52,04 | 18 419 | |
| Valutakurs | $9,66 | €11,04 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 091,72 | 3 590,11 | 1 274 735 | |
| Platina | 1 637,43 | 1 436,85 | 510 125 | |
| Palladium | 1 280,70 | 1 123,50 | 398 988 | |
| Silver | – | – | – | |
| Valutakurs | $9,66 | €11,04 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.